AI Model Pricing Reference
Complete pricing for LLMs, image generation, video, and audio models. Updated January 2026 from official provider documentation.
Text / LLM Models
(44)| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Context | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-3.5 | Anthropic | $0.800 | $4.00 | 200K | - |
| claude-haiku-4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K | - |
| claude-opus-4.1 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | - |
| claude-opus-4.5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200K | - |
| claude-sonnet-4 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | - |
| claude-sonnet-4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | - |
| deepseek-chat | DeepSeek | $0.140 | $0.280 | 128K | - |
| deepseek-r1 | DeepSeek | $0.550 | $2.19 | - | Reasoning |
| deepseek-v3.2 | DeepSeek | $0.270 | $1.10 | 128K | - |
| devstral-2 | Mistral | $0.500 | $1.50 | - | Coding |
| gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | 1M | - | |
| gemini-2.5-flash | $0.300 | $2.50 | 1M | - | |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.100 | $0.400 | 1M | - | |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 | 2M | - | |
| gemini-3.0-flash | $0.500 | $3.00 | 1M | - | |
| gemini-3.0-pro | $2.00 | $12.00 | 2M | - | |
| gpt-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1M | - |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | $0.400 | $1.60 | 1M | - |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | $0.100 | $0.400 | 1M | - |
| gpt-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | - |
| gpt-4o-mini | OpenAI | $0.150 | $0.600 | 128K | - |
| gpt-5-mini | OpenAI | $0.300 | $1.00 | 128K | - |
| gpt-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 128K | - |
| gpt-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128K | - |
| grok-2-vision | xAI | $2.00 | $10.00 | 32K | Vision |
| grok-3 | xAI | $3.00 | $15.00 | 128K | - |
| grok-3-mini | xAI | $0.300 | $0.500 | 128K | - |
| grok-4 | xAI | $3.00 | $15.00 | 256K | - |
| grok-4-fast | xAI | $0.200 | $0.500 | 256K | - |
| grok-4.1-fast | xAI | $0.200 | $0.500 | 256K | - |
| ministral-14b | Mistral | $0.150 | $0.150 | 128K | - |
| ministral-8b | Mistral | $0.100 | $0.100 | 128K | - |
| mistral-large-3 | Mistral | $2.00 | $6.00 | 128K | MoE 675B |
| mistral-medium-3 | Mistral | $1.00 | $3.00 | 128K | - |
| mistral-small-3 | Mistral | $0.200 | $0.600 | 128K | - |
| o1 | OpenAI | $15.00 | $60.00 | - | Reasoning |
| o1-pro | OpenAI | $150.00 | $600.00 | - | Reasoning Pro |
| o3 | OpenAI | $10.00 | $40.00 | - | Reasoning |
| o3-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | - | Reasoning |
| o4-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | - | Reasoning |
| sonar | Perplexity | $1.00 | $1.00 | - | Basic Search |
| sonar-pro | Perplexity | $3.00 | $15.00 | - | Search + Citations |
| sonar-reasoning | Perplexity | $1.00 | $5.00 | - | Reasoning |
| sonar-reasoning-pro | Perplexity | $2.00 | $8.00 | - | Reasoning + Search |
Image Generation Models
(6)| Model | Provider | Resolution | Price / Image | Notes |
|---|---|---|---|---|
| dall-e-3 | OpenAI | 1024x1024 | $0.040 | - |
| 1024x1024 HD | $0.080 | |||
| 1792x1024 | $0.080 | |||
| 1792x1024 HD | $0.120 | |||
| dall-e-2 | OpenAI | 1024x1024 | $0.020 | - |
| 512x512 | $0.018 | |||
| 256x256 | $0.016 | |||
| imagen-4.0-generate | Standard | $0.040 | - | |
| imagen-4.0-ultra | Ultra | $0.060 | - | |
| imagen-4.0-fast | Fast | $0.020 | - | |
| grok-2-image | xAI | Standard | $0.070 | Aurora |
Video Generation Models
(4)| Model | Provider | Price / Second | 10s Video | Notes |
|---|---|---|---|---|
| veo-3.1-generate-preview | $0.400 | $4.00 | - | |
| veo-3.1-fast-preview | $0.150 | $1.50 | - | |
| veo-3.0-generate | $0.400 | $4.00 | - | |
| veo-3.0-fast | $0.150 | $1.50 | - |
Audio / TTS Models
(6)| Model | Provider | Price / 1K chars | Price / second | Notes |
|---|---|---|---|---|
| tts-1 | OpenAI | $0.015 | - | Standard TTS |
| tts-1-hd | OpenAI | $0.030 | - | HD TTS |
| whisper-1 | OpenAI | - | $0.0001 | Speech-to-Text |
| google-tts-standard | $0.0040 | - | - | |
| google-tts-wavenet | $0.016 | - | WaveNet | |
| google-tts-neural2 | $0.016 | - | Neural2 |
Popular Comparisons
Prices are based on official provider documentation as of January 2026. Prices may vary. For the most accurate pricing, check the official provider websites.